Qui di seguito la classifica completa e il video della canzone vincitrice:
| 1 | FRANCIA | MYLENE FARMER | LONELY LISA | 96 |
| 2 | ANDORRA | MANEL | ANIVERSARI | 85 |
| 3 | ITALIA | GIORGIA | IL MIO GIORNO MIGLIORE | 82 |
| 4 | POLONIA | POLA | YOU DISAPPEAR | 71 |
| 5 | GRECIA | HELENA PAPARIZOU | BABY IT'S OVER | 63 |
| 6 | OLANDA | AFROJACK feat. EVA SIMONS | TAKE OVER CONTROL | 49 |
| 7 | RESTO DEL MONDO | CANDY B | STYVER VAS | 47 |
| 8 | RUSSIA | DJ M.E.G feat. TIMATI | PARTY ANIMAL | 44 |
| 9 | MALTA | FABRIZIO FANIELLO | MY HEART IS ASKING YOU | 42 |
| 10 | MACEDONIA | DNK feat. ENA | OD UTRO DO MRAK | 32 |
| 11 | AUSTRIA | CLARA LUZIA | LOVE IN TIMES OF WAR | 27 |
l 2011 dei concorsi si conclude per OGAE Italy con due secondi posti (Song Contest e Retro Guest Jury Hits) e due terzi (Second Chance e Video Contest), complimenti a tutti noi, nel 2012 cercheremo di fare ancora meglio!
Nessun commento:
Posta un commento