Anche il nostro club ha votato per il tradizionale OGAE Poll, il sondaggio tra tutti i club OGAE sulle canzoni dell'Eurovision a poche settimane dall'evento.
69 i votanti totali, 33 da casa e 36 intervenuti al meeting di sabato scorso a Frascati.
I nostri 12 punti sono andati a "J'ai cherché" di Amir per la Francia, 10 a "You are the only one" di Sergey Lazarev per la Russia e 8 a "Sound of silence" di Dami Im per l'Australia. Ricordiamo ovviamente che, come all'Eurovision, non potevamo votare per il nostro paese.
La classifica completa dei voti di OGAE Italy:
| FRANCIA | 438 | 12 punti | |
| RUSSIA | 413 | 10 punti | |
| AUSTRALIA | 231 | 8 punti | |
| CIPRO | 182 | 7 punti | |
| SPAGNA | 163 | 6 punti | |
| BULGARIA | 160 | 5 punti | |
| REPUBBLICA CECA | 155 | 4 punti | |
| LETTONIA | 152 | 3 punti | |
| AUSTRIA | 138 | 2 punti | |
| UNGHERIA | 134 | 1 punto | |
| MACEDONIA | 131 | ||
| SERBIA | 116 | ||
| POLONIA | 106 | ||
| MALTA | 96 | ||
| ARMENIA | 94 | ||
| UCRAINA | 93 | ||
| SAN MARINO | 85 | ||
| IRLANDA | 77 | ||
| AZERBAIGIAN | 76 | ||
| ISRAELE | 76 | ||
| CROAZIA | 70 | ||
| ESTONIA | 67 | ||
| SVEZIA | 67 | ||
| REGNO UNITO | 60 | ||
| GERMANIA | 58 | ||
| ROMANIA | 52 | ||
| NORVEGIA | 49 | ||
| LITUANIA | 48 | ||
| BOSNIA ERZEGOVINA | 47 | ||
| ISLANDA | 44 | ||
| GRECIA | 42 | ||
| PAESI BASSI | 37 | ||
| DANIMARCA | 36 | ||
| BIELORUSSIA | 34 | ||
| MOLDAVIA | 33 | ||
| BELGIO | 32 | ||
| FINLANDIA | 30 | ||
| GEORGIA | 26 | ||
| SLOVENIA | 26 | ||
| SVIZZERA | 17 | ||
| ALBANIA | 11 | ||
| MONTENEGRO | 0 |
Potete continuare a seguire le votazioni di tutti i club in questa pagina, la nostra Francesca Michielin si sta difendendo molto bene con un ottimo quarto posto proprio dietro a Francia, Russia e Australia.

Nessun commento:
Posta un commento